| Temperatura | Actual: 14.1°C | Min: 12.8 °C a les 06:09 | Ahir: 10.9 °C a les 06:44 |
|---|---|---|---|
| ( 0.4 Variació ultima hora) | Max: 17.2 °C a les 01:29 | Ahir: 21.5 °C a les 12:44 | |
| Humitat | 78% | ||
| Vent | Actual: 9.3 kmh | direcció 46 ° ( ENE ) | |
| Mitja | Max 16.2 Kmh a les 21:06 | ||
| Rafega | Max 24.8 Kmh a les 21:59 | ||
| Pluja | Avui: 25.4 mm | Aquest mes: 25.4 mm | |
| Aquest any: 109.0 mm | |||
| Dies sense pluja: 0 | |||
| Barometre | Actual: 1007.0 mb | Min: 1005.0 mb a les 16:33 | Ahir: 1010.0 mb a les 17:18 |
| Max: 1011.0 mb a les 00:00 | Ahir: 1014.0 mb a les 00:00 | ||
| Tendencia: -4.0 hpa | |||
| Sol | Hora de Sortida | 5:45 (+1 en horari d'estiu) | |
| Hora de posta | 20:00 (+1 en horari d'estiu) | ||
|
Estació metereològica Oregon Scientific WRN982N Programa Weather Display 5.5w per Linux |
|||