| Temperatura | Actual: 24.3°C | Min: 20.1°C a les 06:45 | Ahir: 20.3 °C a les 06:15 |
|---|---|---|---|
| ( +1.7 Variació ultima hora) | Max: 24.3°C a les 10:44 | Ahir: 33.2 °C a les 14:03 | |
| Humitat | 15% | ||
| Vent | Actual: 19.1 km/h | direcció 295 ° ( WNW ) | |
| Mitja | Max 28.8 km/h a les 08:51 | ||
| Rafega | Max 35.9 km/h a les 09:22 | ||
| Pluja | Avui: 0.0 mm | Aquest mes: 13.6 mm | Ahir: 0.0 |
| Aquest any: 257.4 mm | |||
| Dies sense pluja: 6 | |||
| Barometre | Actual: 1012.0 mb | Min: 1011.0 mb a les 00:00 | Ahir: 1009.0 mb a les 18:00 |
| Max: 1012.0 mb a les 01:00 | Ahir: 1014.0 mb a les 00:00 | ||
| Tendencia: --- | |||
| Sol | Hora de Sortida | 06:49 (+1 en horari d'estiu) | |
| Hora de posta | 21:14 (+1 en horari d'estiu) | ||
|
Estació metereològica Oregon Scientific WRN982N Programa Weather Display 10.37P |
|||