| Temperatura | Actual: 26.7°C | Min: 19.3 °C a les 05:56 | Ahir: 19.5 °C a les 06:41 |
|---|---|---|---|
| ( 3.7 Variació ultima hora) | Max: 26.7 °C a les 09:20 | Ahir: 33.3 °C a les 13:02 | |
| Humitat | 48% | ||
| Vent | Actual: 0.0 kmh | direcció 102 ° ( ESE ) | |
| Mitja | Max 11.5 Kmh a les 06:34 | ||
| Rafega | Max 12.9 Kmh a les 06:32 | ||
| Pluja | Avui: 0.0 mm | Aquest mes: 0.0 mm | |
| Aquest any: 95.8 mm | |||
| Dies sense pluja: 11 | |||
| Barometre | Actual: 1010.0 mb | Min: 1009.0 mb a les 05:09 | Ahir: 1010.0 mb a les 20:24 |
| Max: 1011.0 mb a les 00:00 | Ahir: 1014.0 mb a les 00:00 | ||
| Tendencia: -3.0 hpa | |||
| Sol | Hora de Sortida | 5:28 (+1 en horari d'estiu) | |
| Hora de posta | 20:32 (+1 en horari d'estiu) | ||
|
Estació metereològica Oregon Scientific WRN982N Programa Weather Display 5.5w per Linux |
|||