| Temperatura | Actual: 8.2°C | Min: 7.0°C a les 03:12 | Ahir: 5.6 °C a les 06:12 |
|---|---|---|---|
| ( -0.2 Variació ultima hora) | Max: 8.6°C a les 05:26 | Ahir: 11.8 °C a les 13:36 | |
| Humitat | 32% | ||
| Vent | Actual: 10.8 km/h | direcció 338 ° ( NNW ) | |
| Mitja | Max 23.4 km/h a les 04:39 | ||
| Rafega | Max 27.3 km/h a les 04:40 | ||
| Pluja | Avui: 0.0 mm | Aquest mes: 11.3 mm | Ahir: 3.6 |
| Aquest any: 87.3 mm | |||
| Dies sense pluja: 0 | |||
| Barometre | Actual: 993.0 mb | Min: 992.0 mb a les 02:50 | Ahir: 994.0 mb a les 22:05 |
| Max: 994.0 mb a les 00:00 | Ahir: 1008.0 mb a les 00:00 | ||
| Tendencia: --- | |||
| Sol | Hora de Sortida | 07:58 (+1 en horari d'estiu) | |
| Hora de posta | 18:22 (+1 en horari d'estiu) | ||
|
Estació metereològica Oregon Scientific WRN982N Programa Weather Display 10.37P |
|||